序號(hào) | 開(kāi)戶名稱 | 賬號(hào) | 開(kāi)戶行 | 備注 |
1 | 華創(chuàng)期貨有限責(zé)任公司 | 310066056010149002367 | 交通銀行上海期貨大廈支行 | |
2 | 華創(chuàng)期貨有限責(zé)任公司 | 3100021329027303542 | 中國(guó)工商銀行重慶兩路口支行 | 銀期賬戶 |
3 | 華創(chuàng)期貨有限責(zé)任公司 | 212060120018010006779 | 交通銀行大連商品交易所支行 | |
4 | 華創(chuàng)期貨有限責(zé)任公司 | 500101018018010012663 | 交通銀行重慶市分行營(yíng)業(yè)部 | 銀期賬戶 |
5 | 華創(chuàng)期貨有限責(zé)任公司 | 411060700018170107410 | 交通銀行鄭州期貨大廈支行 | |
6 | 華創(chuàng)期貨有限責(zé)任公司 | 110216757178 | 中國(guó)銀行重慶龍山支行 | 銀期賬戶 |
7 | 華創(chuàng)期貨有限責(zé)任公司 | 50001333600050207527 | 中國(guó)建設(shè)銀行重慶市分行營(yíng)業(yè)部 | 銀期賬戶 |
8 | 華創(chuàng)期貨有限責(zé)任公司 | 31010801040008947 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行重慶渝中兩路口支行 | 銀期賬戶 |
9 | 華創(chuàng)期貨有限責(zé)任公司 | 31001559100059010023 | 中國(guó)建設(shè)銀行上海期貨支行 | |
10 | 華創(chuàng)期貨有限責(zé)任公司 | 611000219 | 中國(guó)民生銀行大連商品交易所支行 | |
11 | 華創(chuàng)期貨有限責(zé)任公司 | 123905049910801 | 招商銀行溫州分行營(yíng)業(yè)部 | 銀期賬戶 |
12 | 華創(chuàng)期貨有限責(zé)任公司 | 760801538080122000 | 浦發(fā)銀行鄭州期貨大廈支行 | |
13 | 華創(chuàng)期貨有限責(zé)任公司 | 305172616532 | 中國(guó)銀行大連商品交易所支行 | |
14 | 華創(chuàng)期貨有限責(zé)任公司 | 310066056016600802374 | 交通銀行上海期貨大廈支行 | |
15 | 華創(chuàng)期貨有限責(zé)任公司 | 310066056146600802340 | 交通銀行上海期貨大廈支行 | 美元賬戶 |
16 | 華創(chuàng)期貨有限責(zé)任公司 | 83050078801800000051 | 浦發(fā)銀行重慶解放碑支行 | 銀期賬戶 |
17 | 華創(chuàng)期貨有限責(zé)任公司 | 346050113401000163 | 興業(yè)銀行重慶兩路口支行 | |
18 | 華創(chuàng)期貨有限責(zé)任公司 | 310066056017911032058 | 交通銀行上海期貨大廈支行 | |
19 | 華創(chuàng)期貨有限責(zé)任公司 | 1001173229081032028 | 中國(guó)工商銀行上海市期貨大廈支行 | |
20 | 華創(chuàng)期貨有限責(zé)任公司 | 1001173229025802389 | 中國(guó)工商銀行上海市期貨大廈支行 | |
21 | 華創(chuàng)期貨有限責(zé)任公司 | 123905049910999 | 招商銀行大連大商所支行 | |
22 | 華創(chuàng)期貨有限責(zé)任公司 | 632476313 | 中國(guó)民生銀行重慶分行營(yíng)業(yè)部 | 銀期賬戶 |
23 | 華創(chuàng)期貨有限責(zé)任公司 | 3400203529000021906 | 中國(guó)工商銀行大連商交所支行 | |
24 | 華創(chuàng)期貨有限責(zé)任公司 | 8110401412600564636 | 中信銀行大連大商所支行 | 銀期賬戶 |
25 | 華創(chuàng)期貨有限責(zé)任公司 | 216480113481002369 | 興業(yè)銀行上海分行交易所支行 | 銀期賬戶 |
26 |
華創(chuàng)期貨有限責(zé)任公司 |
8110901413415010200 |
中信銀行廣州花園支行 |
|
27 |
華創(chuàng)期貨有限責(zé)任公司 |
441162406018801020180 |
交通銀行廣州期貨交易所支行 |
|
28 |
華創(chuàng)期貨有限責(zé)任公司 |
8110201413091002300 |
中信銀行上海浦電路支行 |
|
29 |
華創(chuàng)期貨有限責(zé)任公司 |
8110201413511032000 |
中信銀行上海浦電路支行 |
|
30 |
華創(chuàng)期貨有限責(zé)任公司 |
180102015 |
中國(guó)民生銀行廣州期貨交易所支行 |
|
31 |
華創(chuàng)期貨有限責(zé)任公司 |
19283480430099 |
平安銀行重慶分行營(yíng)業(yè)部 |
銀期賬戶 |
32 |
華創(chuàng)期貨有限責(zé)任公司 |
358301880002122210219 |
光大銀行大連商品交易所支行 |
|
33 |
華創(chuàng)期貨有限責(zé)任公司 |
3602201829101020154 |
中國(guó)工商銀行廣州明珠支行 |
|
34 |
華創(chuàng)期貨有限責(zé)任公司 |
462090113471012254 |
興業(yè)銀行鄭州金水東路支行 |
|
【銀期轉(zhuǎn)賬及公司代碼】 我公司現(xiàn)已開(kāi)通工行、農(nóng)行、中行、交行、招行、民生、建行、中信、興業(yè)、浦發(fā)、平安的全國(guó)銀期轉(zhuǎn)賬。您在銀行辦理銀期轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)需填寫(xiě)我公司在該銀行的公司代碼, 公司代碼分別為:工商銀行-11980000,農(nóng)業(yè)銀行-00120000,中國(guó)銀行-00000229,交通銀行-000103,招商銀行-660139,民生銀行-02290000,建設(shè)銀行-008202,中信銀行-02290000,興業(yè)銀 行-010057,浦發(fā)銀行-02290000,平安銀行-02290000。 |
||||
保證金安全存管方式 |
||||
1.投資者變更期貨結(jié)算銀行賬戶,應(yīng)當(dāng)在公司辦理變更登記。 2.投資者辦理出入金業(yè)務(wù)必須通過(guò)在公司登記的結(jié)算銀行賬戶,以同行轉(zhuǎn)賬形式進(jìn)行。 3.投資者不得采用現(xiàn)金方式辦理出入金業(yè)務(wù)。 |